Si vous ne visualisez pas la newsletter,
cliquez ici.
 |
|
| |
| Château Le Thil Comte Clary 2005 | Bordeaux | 11,30 | 5,00 | |
| Xavier Vins Côtes du Rhône 2010 | Rhône | 6,65 | 5,00 | |
| Guy Robin Petit Chablis 2011 | Bourgogne | 11,45 | 5,00 | |
| Domaine Mittnacht Frères "Esprit Libre" 2011 | Alsace | 13,50 | 5,00 | |
| Château Baulos-Charmes 2007 | Bordeaux | 10,25 | 5,00 | |
| Domaine Juliette Avril Viognier 2011 | Rhône | 7,85 | 5,00 | |
| Domaine Gérard Fiou 2012 | Loire | 13,15 | 5,00 | |
| Château du Moulin Noir 2009 | Bordeaux | 10,10 | 5,00 | |
| Domaine de Saint-Just "Les Perrières" 2011 | Loire | 7,20 | 5,00 | |
| Domaine Sorin 2009 | Languedoc-Roussillon | 8,10 | 5,00 | |
| Domaine Agnès Paquet Bourgogne Pinot Noir 2011 | Bourgogne | 10,25 | 5,00 | |
| Château Les Valentines 2011 | Provence | 7,20 | 5,00 | |
| Henry Fessy 2011 | Beaujolais | 12,50 | 5,00 | |
| Château de Montfaucon "Cuvée Comtesse Madeleine" 2012 | Rhône | 11,95 | 5,00 | |
| Château Haut-Bertinerie 2009 | Bordeaux | 11,30 | 5,00 | |
| Domaine Mittnacht Frères "Gyotaku" 2011 | Alsace | 8,82 | 5,00 | |
| >>>J'accède à tous les vins de La Caverne d'Ali Baba |
|
 |  |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire