|
|
Tout de 2€ à 12€ | Bordeaux | Champagne | Rhône | Bourgogne |
| Grands vins de 2€ à 12€ |
| Château du Poyet "Sur lie" 2007 (1/2 bt) | Muscadet Sèvre et Maine | 2,80 | 2,00 | |
| Baron de Montgaillard 2011 | Vin du pays d'Oc | 2,70 | 3,00 | |
| Château la Rose d'Argent 2009 | Bordeaux supérieur | 4,95 | 3,00 | |
| Domaine de Gastineau 2010 | Bordeaux blanc | 6,00 | 3,95 | |
| Xavier Vins Côtes du Rhône Rosé 2011 | Côtes du Rhône | 7,10 | 5,00 | |
| Ferraton Père et fils 2010 | Côtes du Rhône | 6,00 | 5,00 | |
| Château du Galoupet "Le Galoupet" 2011 | Côtes-de-provence Rosé | 11,00 | 5,00 | |
| Solms-Astor Vastrap 2010 | Afrique du sud | 10,00 | 8,00 | |
| Hartenberg Estate Sauvignon Blanc 2008 | Afrique du Sud | 12,10 | 8,00 | |
| Domaine de Marie "Viognier" 2011 | Vin de Pays Vaucluse | 12,90 | 8,00 | |
| La Tour de l'Evêque "Pétale de Rose" 2011 | Côtes de provence Rosé | 14,00 | 11,95 | |
| Château Maucamps 2004 | Haut-Médoc | 15,00 | 12,00 | |
| Guillemot-Michel "Quintaine" 2009 | Mâcon-Villages | 15,95 | 12,00 | |
| Edmond Cornu et Fils "Les Bons Ores" 2008 | Chorey les Beaune | 17,70 | 12,00 | |
| de Nalys Châteauneuf-du-Pape 2010 (blanc) | Châteauneuf-du-Pape | 19,40 | 12,00 | |
| Cave de Pfaffenheim Gewurztraminer 2009 | Alsace Grand cru | 19,00 | 12,00 | |
| Bordeaux |
| Haut-Meneau "La Clie" 2004 (magnum) | Premières Côtes de Blaye | 27,30 | 19,50 | |
| Barons De Rothschild Réserve Speciale 2009 | Pauillac | 39,95 | 28,10 | |
| Moulin de Duhart 2010 | Pauillac | 39,30 | 29,95 | |
| Beauséjour (Duffau-Lagarrosse) 2006 | St-Emillion Grd cru classé | 54,30 | 34,95 | |
| Malartic-Lagravière 2008 (blanc) | Pessac-Léognan | 59,60 | 35,95 | |
| Château La Conseillante 2007 | Pomerol | 99,95 | 74,95 | |
| Champagne |
| Champagne Ayala Brut Majeur | Champagne, blanc | 35,00 | 25,00 | |
| Champagne Pommery Brut Royal | Champagne, blanc | 39,30 | 28,10 | |
| Veuve Clicquot Brut Carte Jaune | Champagne, blanc | 52,00 | 31,00 | |
| Billecart Salmon Brut Rosé | Champagne, rosé | 58,90 | 42,10 | |
| Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé | Champagne, rosé | 71,90 | 51,40 | |
| Gosset Célébris Vintage Extra Brut 1998 | Champagne, blanc | 105,80 | 81,45 | |
| Grand Siècle par Laurent-Perrier | Champagne, blanc | 99,00 | 94,55 | |
| Deutz "Amour de Deutz" Blanc de blancs | Champagne, blanc | 123,90 | 95,40 | |
| Rhône, Provence |
| Berthet-Rayne Châteauneuf du pape 2010 | Châteauneuf-du-Pape | 22,50 | 16,05 | |
| Domaine Semaska Condrieu Lys d'Or 2011 | Condrieu | 29,05 | 22,35 | |
| M. Chapoutier "Monier de la Sizeranne" 2008 | Hermitage | 45,00 | 36,00 | |
| E. Guigal Condrieu "La Doriane" 2001 | Condrieu | 59,00 | 46,10 | |
| M. Chapoutier "La Mordorée" 2008 | Côte-Rôtie | 79,00 | 69,75 | |
| Bourgogne |
| J.-François Bachelet Santenay 2008 (blanc) | Santenay | 20,60 | 14,75 | |
| G. Lignier Chambolle-Musigny 2004 (1/2 bt) | Chambolle Musigny | 20,80 | 14,85 | |
| Albert Bichot Chambolle-Musigny 2008 | Chambolle-Musigny | 34,00 | 23,15 | |
| Remoissenet Chassagne "La Maltroye" 2008 | Chassagne-Montrachet | 49,00 | 39,45 | |
| Mongeard-Mugneret Grands Echezeaux 2008 | Grds Echezeaux Grand Cru | 99,00 | 78,95 | |
| Bouchard Père Chevalier-Montrachet 2009 | Chevalier-Montrachet | 190,00 | 165,05 | |
| >>>J'accède à tous les vins de La Caverne d'Ali Baba |
|
| |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire