Tarifs / bouteille | Notations | |||
RIVE DROITE | Oenolis | Web * | La RVF | Parker |
POMEROL | ||||
Clos rené | 15,30 € | 15,30 € | 88-90 | |
Croix St Georges | 32,00 € | 93-95 | ||
Feytit Clinet | 30,50 € | 17-18 | 91-93 | |
Fleur de Gay | 41,50 € | |||
Mazeyres | 13,50 € | 13,50 € | ||
LALANDE DE POMEROL | ||||
Les Cruzelles | 14,80 € | 90-92 | ||
La Fleur de Bouard | 19,50 € | 90-93 | ||
SAINT EMILION | ||||
Beau Séjour Bécot | 32,00 € | 33,30 € | 91-93+ | |
Bellevue | 28,00 € | 16-17 | 91-93+ | |
| | |||
La Confession | 21,00 € | 21,20 € | 92-94 | |
Côte de Baleau | 12,30 € | 15-16 | 87-89 | |
Fombrauge | 17,90 € | 18,10 € | 15,5-16,5 | 90-92 |
| | |||
MONTAGNE ST EMILION | ||||
Reclos de la couronne | 11,00 € | |||
COTES DE CASTILLON | ||||
D’Aiguilhe | 14,00 € | 90-92 | ||
Ampélia | 8,00 € | 89-91 |
* Web = Tarifs relevés sur les principaux sites Internet incluant les frais de port pour une commande de 24 bouteilles
Tarifs / bouteille | Notations | |||
RIVE GAUCHE | Oenolis | Web * | La RVF | Parker |
PESSAC ROUGES | ||||
Carbonnieux | 18,80 € | 18,80 € | 15,5-16,5 | 90-92 |
Chevalier | 28,00 € | 28,30 € | 17,5-18,5 | 92-94 |
Haut bergey | 17,50 € | 92-94+ | ||
Smith Ht Lafitte | 33,50 € | 34,30 € | 17-18 | 93-95 |
PESSAC BLANCS | ||||
Haut Bergey | 22,60 € | 89-91 | ||
Smith Ht Lafitte | 50,00 € | 51,30 € | 17,5-18,5 | 91-93 |
MARGAUX | ||||
Cantenac Brown | 24,80 € | 24,80 € | 16-17 | 90-92 |
SAINT JULIEN | ||||
Ducru Beaucaillou | 65,80 € | 66,30 € | 18-19 | 96-98 |
Gloria | 18,80 € | 19,20 € | 15,5-16,5 | 90-93 |
Gruaud Larose | 26,00 € | 14,5-15,5 | 89-91+ | |
Lagrange | 25,50 € | 25,80 € | 15,5-16,5 | 90-92 |
PAUILLAC | ||||
Gd Puy Lacoste | 27,00 € | 27,30 € | 14,5-15,5 | 89-91+ |
Pichon Baron | 47,50 € | 48,30 € | 15-16 | 92-94 |
SAINT ESTEPHE | ||||
Cos d’Estournel | 70,50 € | 71,30 € | 16,5-17,5 | 94-96+ |
Lafon Rochet | 21,50 € | 21,80 € | 15,5-16,5 | 87-89 |
Phélan Ségur | 19,00 € | 19,20 € | 14,5-15,5 | 88-90 |
MOULIS, MEDOC | ||||
Poujeaux | 15,50 € | 15,80 € | 14,5-15,5 | 89-91 |
La Tour Carnet | 18,90 € | 14,5-15,5 | 90-93 | |
BARSAC, SAUTERNES | ||||
Bastor Lamontagne | 14,00 € | 14-15 | 86-88 | |
Guiraud | 30,00 € | 30,30 € | 14,5-15,5 | 91-93 |
Lafaurie Peyraguey | 26,00 € | 26,30 € | 15,5-16,5 | 90-92 |
* Web = Tarifs relevés sur les principaux sites Internet incluant les frais de port pour une commande de 24 bouteilles
Tarifs | ||
DOMAINE F MAGNIEN | Oenolis | |
BOURGOGNES ROUGES | ||
Côte de Nuits Village 'Croix Violette' | 11,20 € | |
Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | 19,40 € | |
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 18,20 € | |
Nuits St Georges Vieilles Vignes | 15,80 € | |
Chambolle-Musigny 1er Cru 'Les Charmes' | 1er Cru | 41,80 € |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 'La Perrière' | 1er Cru | 32,90 € |
Nuits St Georges 1er Cru 'Aux Murgers' | 1er Cru | 29,90 € |
Clos de Vougeot Grand Cru | Gd Cru | 60,70 € |
Charmes-Chambertin Grand Cru | Gd Cru | 62,90 € |
BOURGOGNES BLANCS | ||
Meursault 'Cœur de Roche' | 16,20 € | |
Puligny-Montrachet Village | 19,40 € | |
Meursault 1er Cru 'Genevrières' | 1er Cru | 35,90 € |
Puligny-Montrachet 1er Cru 'Champ Canet' | 1er Cru | 35,90 € |
Chablis 1er Cru 'Montmains' | 1er Cru | 15,30 € |
Chablis Grand Cru 'Valmur' | Gd Cru | 22,80 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire