BORDEAUX | Prix € HT | Notations | |||
par bouteille | RVF | Quarin | Parker | ||
PESSAC ROUGE | |||||
Chantegrive | 12,50 € | Réussite | 14 | 87-88 | |
Chevalier | 55,00 € | 17-18.5 | 16.75 | 91-93+ | |
Gazin-Rocquencourt | 19,00 € | Réuss. Excep | 88-90 | ||
Haut bergey | 23,00 € | Réuss. Excep | 15.75 | 92-94 | |
Malartic Lagravière | 41,00 € | 16.5-18 | 16.75 | 92-94 | |
Smith Ht Lafitte | 88,00 € | 17.5-18.5 | 16.5 | 95-97 | |
La Tour Martillac | 23,00 € | 15.5-16.5 | 15.75-16 | 90-92 | |
PESSAC BLANC | |||||
Chantegrive 'Caroline' | 14,50 € | 14,75 | 88-90 | ||
La Tour Martillac | 23,00 € | 16.5-17 | 15.25 | 91-93 | |
Smith Ht Lafitte | 72,00 € | 18-18.5 | 16.5-16.75 | 92-95 | |
MARGAUX | |||||
Cantenac Brown | 41,00 € | 17.5-18.5 | 16.5-16.75 | 92-94+ | |
Lascombes | 81,00 € | 16.5-17.5 | 15.5-15.75 | 94-97 | |
Monbrison | 23,00 € | Réuss. Excep | 14 | ||
Prieuré-Lichine | 43,00 € | 16.5-17 | 16.5-16.75 | 92-94 | |
SAINT JULIEN | |||||
Branaire-Ducru | 54,00 € | 18-19 | 17 | 93-95 | |
Gloria | 32,00 € | 17-18 | 16 | 91-93 | |
Gruaud Larose | 51,00 € | 18-19 | 16.5 | 92-94 | |
Lalande-Borie | 18,00 € | Gde Réussite | 89-92 | ||
Léoville Poyferré | 95,00 € | 18.5-19.5 | 17.5-17.75 | 95-98 | |
St Pierre | 59,00 € | 17.5-18.5 | 16.5 | 95-97+ | |
Talbot | 46,00 € | 17-18 | 15 | 91-93 | |
PAUILLAC | |||||
Haut Bages Libéral | 32,00 € | 16-17 | 15 | 91-93+ | |
Lynch Bages | 113,00 € | 18.5-19 | 16.25 | 95-97 | |
Pichon Long. Baron | 150,00 € | 19.5-20 | 18 | 97-99+ | |
ST ESTEPHE | |||||
Clauzet | 14,50 € | Gde Réussite | 16-16.25 | ||
Haut Marbuzet | 30,00 € | 17.5-18 | 15.75 | 88-90 | |
Lafon-Rochet | 34,00 € | 17.5-18 | 16 | 92-94 | |
Montrose | 145,00 € | 19-19.5 | 17.5 | 96-99+ | |
Les Ormes de Pez | 24,00 € | 16.5-17 | 15.25 | 87-90 | |
Phélan Ségur | 32,00 € | 16.5-17.5 | 15.25-15.5 | 89-91 | |
MEDOC, HAUT MEDOC, MOULIS | |||||
Clos Manou | 18,50 € | 16.5 | |||
Poujeaux | 22,00 € | 16-16.5 | 15.25-15.5 | 90-92 | |
Cambon La Pelouse | 13,50 € | Gde Réussite | 15 | 89-92 | |
Sociando-Mallet | 26,50 € | 17-18 | 15.5-15.75 | 91-93 | |
Cantemerle | 26,00 € | 17-17.5 | 14.75 | 91-93 | |
Bernadotte | 16,00 € | Gde Réussite | 87-89 | ||
SAUTERNES | |||||
Guiraud | 36,00 € | 17-18 | 17.75 | ||
Lafaurie Peyraguey | 34,00 € | 16.5-17.5 | 15.5 | ||
de Malle | 24,00 € | 16-17 | 15.00 | ||
POMEROL & LALANDE | |||||
Croix St Georges | 38,50 € | 90-93 | |||
Mazeyres | 18,50 € | Gde Réussite | 15 | ||
La Fleur de Bouard | 23,50 € | Gde Réussite | 15.75-16 | 89-91 | |
SAINT EMILION | |||||
Beau Séjour Bécot | 54,00 € | 16.5-17.5 | 16.75-17 | 91-93+ | |
Bellevue | 51,00 € | 17-18 | 16.5 | 92-94 | |
Canon La Gaffelière | 68,00 € | 16.5-17.5 | 16.5-16.75 | 92-94 | |
Chauvin | 25,00 € | 15.5-16.5 | 15.75 | 89-91 | |
Clos de l'Oratoire | 33,50 € | 15.5-16.5 | 15.5 | 92-94 | |
Clos Fourtet | 82,00 € | 17.5-18.5 | 17.75 | 95-97 | |
Côte de Baleau | 16,50 € | 16-17 | 16 | 88-90 | |
La Dominique | 36,00 € | 15.5-16.5 | 16 | 92-94 | |
Fombrauge | 20,00 € | 14.5-15.5 | 15.25 | 90-92 | |
Fonroque | 22,50 € | 15.5-16.5 | 16.5 | 88-90+ | |
Grand Corbin Despagne | 21,00 € | 16.5-17.5 | 16.25-16.5 | 88-90 | |
Grand Pontet | 25,00 € | 16-17 | 16.5 | 88-90 | |
AUTRE RIVE DROITE | |||||
Moulin Haut Laroque | 17,00 € | 15.75-16 | 90-92 | ||
Fontenil | 20,00 € | Réuss. Excep | 15.75 | 90-92 | |
Joanin Bécot | 18,00 € | Gde Réussite | 88-90 | ||
d'Aiguilhe | 19,00 € | Réuss. Excep | 15.5 | 89-92 |
BOURGOGNE - DOMAINE FREDERIC MAGNIEN | |||||
Prix € HT | |||||
Couleur | par ble | ||||
Côte de Nuits Village 'Cœur de Roches' | Rouge | 13,00 | |||
Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | Rouge | 22,00 | |||
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | Rouge | 20,00 | |||
Nuits St Georges Vieilles Vignes | Rouge | 19,50 | |||
Vosne-Romanée Vieilles Vignes | Rouge | 23,50 | |||
Chambolle-Musigny 'Les Charmes' VV | 1er Cru | Rouge | 37,00 | ||
Gevrey-Chambertin 'La Perrière' | 1er Cru | Rouge | 31,50 | ||
Nuits St Georges 'Cœur de Roches' | 1er Cru | Rouge | 27,50 | ||
Morey St Denis 'Clos Sorbé' | 1er Cru | Rouge | 27,00 | ||
Clos de Vougeot | Grand Cru | Rouge | 62,00 | ||
Charmes-Chambertin | Grand Cru | Rouge | 62,00 | ||
Côte de Nuits Village | Blanc | 13,00 | |||
Meursault 'Cœur de Roches' | Blanc | 19,00 | |||
Chablis 'Montmains' | 1er Cru | Blanc | 16,50 | ||
Meursault 'Genevrières' | 1er Cru | Blanc | 34,00 | ||
Chassagne-Montrachet 'Baudines' | 1er Cru | Blanc | 27,50 | ||
Chablis 'Valmur' | Grand Cru | Blanc | 27,00 | ||
Corton-Charlemagne | Grand Cru | Blanc | 65,00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire