|
|
Bordeaux | Champagne | Rhône | Bourgogne | Languedoc | Loire | Provence | Monde | |
| Nouveauté Champagnes |
| Pierre Mignon - Grande Réserve brut | Champagne, blanc | 21,00 | 19,50 | |
| Beaumont des Crayères Grand Rosé Brut | Champagne, rosé | 24,10 | 22,50 | |
| Henriot Brut Souverain | Champagne, blanc | 28,95 | 25,50 | |
| Taittinger Prélude Grands Crus | Champagne, blanc | 43,00 | 38,50 | |
| Drappier Quattuor Blanc de quatre Blancs | Champagne, blanc | 47,00 | 38,50 | |
| Champagne Dehours "Trio S" | Champagne, blanc | 45,00 | 41,50 | |
| Champagne Ruinart Rosé | Champagne, rosé | 55,00 | 46,50 | |
| Billecart Salmon Extra-Brut Vintage 2004 | Champagne, blanc | 53,00 | 49,50 | |
| Champagne Bollinger Rosé | Champagne, rosé | 59,90 | 51,00 | |
| Pommery Cuvée Louise 1999 | Champagne, blanc | 96,50 | 69,95 | |
| Deutz "Amour de Deutz" 2003 | Champagne, blanc | 135,00 | 95,00 | |
| Henriot "Cuvée des Enchanteleurs" 1998 | Champagne, blanc | 117,90 | 95,00 | |
| Champagne Salon "S" 1999 | Champagne, blanc | 256,30 | 225,00 | |
| Nouveautés Bordeaux |
| Domaine de Courteillac 2007 | Bordeaux supérieur, rouge | 8,35 | 6,75 | |
| Château Tour Haut Vignoble 2009 | Saint-Estèphe, rouge | 16,10 | 9,25 | |
| Château Lafont Menaut 2009 | Pessac-Léognan, rouge | 14,40 | 11,60 | |
| Château Le Coteau 2009 | Margaux, rouge | 21,70 | 15,90 | |
| Château du Couvent 2008 | Pomerol, rouge | 17,50 | 12,95 | |
| Château Duplessis 2006 | Moulis, rouge | 14,50 | 10,90 | |
| Château Franc Mayne 2009 | Saint-Emilion Grand cru | 24,00 | 15,10 | |
| Larose de Gruaud 2008 - Magnum | Saint-Julien, rouge | 42,70 | 34,45 | |
| Nouveautés Rhone |
| Domaine Lafond-Roc-Epine 2008 | Châteauneuf-du-pape | 23,20 | 17,00 | |
| Eric et Joël Durand "Prémices" 2008 | Cornas, rouge | 18,30 | 14,75 | |
| Domaine de Nalys 2010 | Châteauneuf, blanc | 15,25 | 12,25 | |
| Daniel Roland et Gisèle Vernay Côte Rôtie 2009 - magnum | Côte Rôtie | 50,75 | 41,00 | |
| >>>Toutes les Nouveautés Ali baba |
|
| |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire