|
|
Tous les Bordeaux | Tous les Champagnes | Tous les Rhône | Tous les Bourgogne |
| Bordeaux |
| Chollet 2005 | Graves | 8,90 | 7,95 | |
| Saint-Pierre 2009 | Pomerol | 26,90 | 19,95 | |
| Canon - La Gaffelière 2008 | Saint-Emilion Grand Cru | 77,70 | 55,00 | |
| Alter Ego de Palmer 2008 | Margaux | 74,40 | 47,95 | |
| Montrose 2007 | Pomerol | 96,20 | 69,95 | |
| Champagne |
| Charles Simon Brut Suprême | Champagne, blanc | 16,95 | 12,90 | |
| Pierre Moncuit "Hugues de Coulmet" - magnum | Champagne, blanc | 46,55 | 32,00 | |
| Pommery Brut Royal | Champagne, blanc | 29,70 | 23,95 | |
| Taittinger Brut Réserve | Champagne, blanc | 35,45 | 27,95 | |
| Ruinart Blanc de blancs | Champagne, blanc | 63,00 | 47,00 | |
| Rhône, Sud |
| Domaine Saint-Pierre 2010 | Côtes du Rhône Villages | 7,00 | 5,95 | |
| Xavier Vins Vacqueyras 2010 | Vacqueyras | 15,95 | 11,95 | |
| Domaine Philippe et Vincent Jaboulet | Hermitage | 39,60 | 29,95 | |
| Guigal Châteauneuf-du-Pape 2006 | Châteauneuf-du-Pape | 30,45 | 24,50 | |
| Delas Saint-Joseph "Les Challeys" 2009 | Saint-Joseph | 15,40 | 12,95 | |
| Bourgogne |
| Guy Robin Petit Chablis 2011 | Petit Chablis | 11,45 | 8,95 | |
| Domaine Rijckaert - "Montbellet En Pottes" Macon Villages 2009 | Macon Villages | 17,30 | 12,95 | |
| Domaine Pinson Frères "Fourchaume" Chablis premier cru 2011 | Chablis Premier Cru | 19,80 | 15,95 | |
| Guy Robin "Valmur" Chablis grand cru 2005 | Chablis Grand Cru | 27,00 | 21,95 | |
| Louis Jadot Puligny-Montrachet Puligny-montrachet 2008 | Puligny-Montrachet | 34,20 | 27,50 | |
| >>>J'accède à tous les vins de La Caverne d'Ali Baba |
|
| |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire