|
|
Bordeaux | Champagne | Rhône | Bourgogne | Languedoc | Loire | Provence | Monde | |
| Bordeaux |
| Château Laronde Desormes 2009 | Bordeaux supérieur | 6,50 | 3,00 | |
| Château Ronan 2009 | Bordeaux | 6,95 | 5,00 | |
| Château Marsau 2006 | Côtes de Francs | 13,95 | 10,00 | |
| Pauillac de Grand-Puy Ducasse 2008 | Pauillac | 21,20 | 16,50 | |
| Château Larrivet Haut-Brion 2006 | Pessac-Léognan | 28,95 | 19,95 | |
| Château Fleur Cardinale 2007 | Saint-Emilion | 29,90 | 25,95 | |
| Château Lagrange 2002 | Saint-Julien | 49,95 | 39,95 | |
| Château Haut-Bailly 2007 | Pessac-Léognan | 69,90 | 54,60 | |
| Château Léoville Poyferré 2002 | Saint-Julien | 78,60 | 59,00 | |
| Château Ducru-Beaucaillou 2003 | Saint-Julien | 213,60 | 135,90 | |
| Champagne |
| Déhu Père et Fils Tradition Brut | Champagne | 19,90 | 16,50 | |
| Ayala Brut Nature | Champagne | 32,00 | 21,85 | |
| Heidsieck et Co Monopole Blue Top | Champagne | 32,40 | 25,40 | |
| Deutz Demi Sec Millésimé 2005 | Champagne | 50,60 | 39,50 | |
| Bollinger Spécial Cuvée Brut - Magnum | Champagne | 83,00 | 52,55 | |
| Rhône |
| Terres de Solence "Trois Pères" 2010 | Côtes du Ventoux | 10,00 | 5,00 | |
| Delas Frères "Les Launes" 2010 | Croze Hermitage | 12,00 | 10,00 | |
| Mourgues du Grès "Terre d'Argence" 2009 | Costières de Nîmes | 12,00 | 10,00 | |
| Xavier Vins Vacqueyras 2009 | Vacqueyras | 17,00 | 13,00 | |
| Yves Cuilleron "L'Amarybelle" 2009 | Saint-Joseph | 22,00 | 16,35 | |
| M. Chapoutier "les Arènes" 2009 | Cornas | 35,80 | 24,45 | |
| Bourgogne |
| Olivier Leflaive Chardonnay 2009 | Bourgogne Chardonnay | 9,00 | 7,00 | |
| André Delorme "La Renarde" 2010 | Mercurey | 9,95 | 8,00 | |
| Guillemot-Michel "Quintaine" 2009 | Mâcon | 17,00 | 11,95 | |
| Vaudoisey-Creusefond Pommard 2008 | Pommard | 22,00 | 14,65 | |
| Long-Depaquit "Les Vaillons" 2009 | Chablis 1er cru | 19,50 | 15,50 | |
| Patrice Rion Chambolle Musigny 2004 | Chambolle Musigny | 24,00 | 17,20 | |
| V. Girardin "Les Enseignères" 2007 | Puligny-Montrachet | 29,00 | 21,55 | |
| la Vougeraie - Vougeot "Les Cras" 2009 | Vougeot 1er cru, rouge | 49,55 | 41,60 | |
| Louis Latour "Les Demoiselles" 2009 | Chevalier-Montrachet Grand cru | 265,00 | 162,40 | |
| Languedoc-Roussillon |
| Xavier Vins - Viognier 2010 | Vin de Pays d'Oc | 6,50 | 3,00 | |
| Ch. de Cazeneuve "Les Calcaires" 2008 | Pic Saint Loup | 14,95 | 10,00 | |
| Mas Amiel "Vintage" 2010 | Maury | 17,10 | 13,00 | |
| Clos des Fées "Vieilles Vignes" 2009 | Côtes du Roussillon villages | 29,00 | 21,60 | |
| Rosés |
| Les Coteaux du Pic "Garrus" 2011 | Coteau du Languedoc | 5,50 | 3,00 | |
| Xavier Vins Côtes du Rhône Rosé 2011 | Côtes du Rhône | 10,00 | 5,00 | |
| Domaine de la Rectorie "Côté Mer" 2010 | Collioure | 16,70 | 5,00 | |
| Château Minuty "M de Minuty" 2011 | Côtes de Provence | 12,00 | 7,00 | |
| Tour de l'Evêque "Pétale de Rose" 2011 | Côtes de Provence | 14,90 | 10,00 | |
| Vins du monde |
| Castaño "Dominio Espinal" 2009 | Yecla, Espagne | 4,00 | 3,00 | |
| Casa de la Ermita Petit Verdot 2005 | Jumilla, Espagne | 17,00 | 8,50 | |
| Solms-Delta Hiervandaan 2007 | Afrique du Sud, rouge | 18,70 | 13,00 | |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc 2011 | Nouvelle-Zélande | 17,00 | 13,00 | |
|
| |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire