|
|
Bordeaux | Champagne | Rhône | Bourgogne | Loire, Alsace | Monde | |
| Bordeaux - Prix en baisse |
| Château Bellegrave 2009 | Médoc, rouge | 6,50 | 3,00 | |
| Château Lafont Menaut 2009 | Pessac-Léognan, rouge | 14,40 | 5,00 | |
| Château Duplessis 2006 | Moulis, rouge | 14,50 | 5,00 | |
| Château Le Coteau 2009 | Margaux, rouge | 21,70 | 10,00 | |
| Château Peymartin 2009 | Saint-Julien, rouge | 17,65 | 10,00 | |
| Larose de Gruaud 2008 - Magnum | Saint-Julien, rouge | 42,70 | 21,00 | |
| Château Clinet 2007 | Pomerol, rouge | 63,00 | 39,50 | |
| Champagnes - Prix en baisse |
| Déhu Père et Fils Tradition Brut | Champagne, blanc | 19,90 | 13,20 | |
| Pierre Mignon - Grande Réserve brut | Champagne, blanc | 21,00 | 13,60 | |
| Beaumont des Crayères Grand Rosé Brut | Champagne, rosé | 24,10 | 15,60 | |
| Henriot Brut Souverain | Champagne, blanc | 28,95 | 20,50 | |
| Bollinger Rosé | Champagne, rosé | 59,90 | 38,40 | |
| Dom Ruinart Blanc Millésimé 1998 | Champagne, blanc | 160,00 | 102,40 | |
| Champagne Salon "S" 1999 | Champagne, blanc | 256,30 | 179,40 | |
| Bourgogne - Prix en baisse |
| Domaine des Valanges - Saint Véran 2011 | Saint Veran, blanc | 10,00 | 3,00 | |
| Vincent Girardin Pommard VV 2009 | Pommard, rouge | 29,00 | 16,00 | |
| Ch. de Meursault "Meursault du Château" 2005 | Meursault, blanc | 29,00 | 15,50 | |
| Albert Bichot Chambolle-Musigny 2008 | Chambolle-Musigny | 34,00 | 20,90 | |
| Louis Latour Aloxe-corton 1er cru | Aloxe-corton 1er Cru | 37,00 | 22,10 | |
| Rhône - Prix en baisse |
| Delas Frères "Saint-Esprit" 2010 | Côte du Rhône, rouge | 6,50 | 3,00 | |
| Domaine des Remizieres "Particulière" 2010 | Croze Hermitage | 12,80 | 3,00 | |
| Château de la Negly "La Falaise" 2009 | Coteaux du Languedoc | 16,95 | 5,00 | |
| La Tour de l'Evêque "Pétale de Rose" 2011 | Côtes de Provence, rosé | 14,90 | 9,95 | |
| Domaine Lafond-Roc-Epine 2008 | Châteauneuf-du-pape | 23,20 | 15,00 | |
| >>>Toutes les Nouveautés Ali baba |
|
| |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire